PREISE SOMMER 2024                  
                
                  1/2 Tag = 14:00 – 17:30 Uhr
Das Fahrrad kann, mittels Zuschlag von 10,00 €, auf Schäden versichert werden.
      Das Fahrrad kann, mittels Zuschlag von 10,00 €, auf Schäden versichert werden.
	MTB     	
		 
	| 1/2 Tag | 37,00 € | |
| 1 Tag | 42,00 € | |
| 2 Tage | 76,00 € | |
| 3 Tage | 112,00 € | |
| 4 Tage | 142,00 € | |
| 5 Tage | 170,00 € | |
| 6 Tage | 196,00 € | |
| +1 Tag | +26,00 € | 
	MTB FULLY     	
		 
	| 1/2 Tag | 55,00 € | |
| 1 Tag | 66,00 € | |
| 2 Tage | 124,00 € | |
| 3 Tage | 172,00 € | |
| 4 Tage | 214,00 € | |
| 5 Tage | 254,00 € | |
| 6 Tage | 292,00 € | |
| +1 Tag | +38,00 € | 
	MTB KIDS     	
		 
	| 1/2 Tag | 24,00 € | |
| 1 Tag | 28,00 € | |
| 2 Tage | 48,00 € | |
| 3 Tage | 68,00 € | |
| 4 Tage | 88,00 € | |
| 5 Tage | 105,00 € | |
| 6 Tage | 122,00 € | |
| +1 Tag | +17,00 € | 
	E-BIKE HARDTAIL     	
		 
	| 1/2 Tag | 52,00 € | |
| 1 Tag | 64,00 € | |
| 2 Tage | 118,00 € | |
| 3 Tage | 168,00 € | |
| 4 Tage | 214,00 € | |
| 5 Tage | 256,00 € | |
| 6 Tage | 294,00 € | |
| +1 Tag | +40,00 € | 
	E-BIKE FULLY     	
		 
	| 1/2 Tag | 67,00 € | |
| 1 Tag | 79,00 € | |
| 2 Tage | 145,00 € | |
| 3 Tage | 208,00 € | |
| 4 Tage | 264,00 € | |
| 5 Tage | 314,00 € | |
| 6 Tage | 364,00 € | |
| +1 Tag | +52,00 € | 
	E-BIKE KIDS     	
		 
	| 1/2 Tag | 46,00 € | |
| 1 Tag | 52,00 € | |
| 2 Tage | 98,00 € | |
| 3 Tage | 138,00 € | |
| 4 Tage | 174,00 € | |
| 5 Tage | 208,00 € | |
| 6 Tage | 242,00 € | |
| +1 Tag | +34,00 € | 
	HELM     	
		 
	| 1/2 Tag | 4,00 € | |
| 1 Tag | 6,00 € | |
| 2 Tage | 11,00 € | |
| 3 Tage | 14,00 € | |
| 4 Tage | 18,00 € | |
| 5 Tage | 21,00 € | |
| 6 Tage | 24,00 € | |
| +1 Tag | +3,00 € | 
	SAFETY PACK     	
		 
	| 1/2 Tag | 5,00 € | |
| 1 Tag | 10,00 € | |
| 2 Tage | 15,00 € | |
| 3 Tage | 20,00 € | |
| 4 Tage | 25,00 € | |
| 5 Tage | 29,00 € | |
| 6 Tage | 34,00€ | |
| +1 Tag | +4 € | 
	ANHÄNGER KID     	
		 
	| 1/2 Tag | 10,00 € | |
| 1 Tag | 25,00 € | |
| 2 Tage | 45,00 € | |
| 3 Tage | 59,00 € | |
| 4 Tage | 67,00 € | |
| 5 Tage | 75,00 € | |
| 6 Tage | 83,00 € | |
| +1 Tag | +8,00 € | 
	KINDERSITZ     	
		 
	| 1/2 Tag | 10,00 € | |
| 1 Tag | 12,00 € | |
| 2 Tage | 20,00 € | |
| 3 Tage | 28,00 € | |
| 4 Tage | 36,00 € | |
| 5 Tage | 41,00 € | |
| 6 Tage | 46,00 € | |
| +1 Tag | +5,00 € | 
	KINDERWAGEN     	
		 
	| 1/2 Tag | 18,00 € | |
| 1 Tag | 25,00 € | |
| 2 Tage | 45,00 € | |
| 3 Tage | 59,00 € | |
| 4 Tage | 67,00 € | |
| 5 Tage | 75,00 € | |
| 6 Tage | 83,00 € | |
| +1 Tag | +8,00 € | 
	KINDERTRAGE     	
		 
	| 1/2 Tag | 10,00€ | |
| 1 Tag | 13,50 € | |
| 2 Tage | 24,50 € | |
| 3 Tage | 33,00 € | |
| 4 Tage | 40,00 € | |
| 5 Tage | 47,50 € | |
| 6 Tage | 53,50 € | |
| +1 Tag | +6,50 € | 
          Ihr Partner für Fahrradverleih und E-Bikeverleih in Gröden, Val Gardena                  
	
                Ski & Bike Rental Bamby des Avesani Andreas
Setilstr. 9 - Überwasser - ISt. Ulrich (BZ)
Talstation + Bergstation Seiser-Alm-Bahn - Tel. +39 0471 797971 Mobil. +39 366 1956715 www.skibamby.com - P.IVA: 03038820217
            Setilstr. 9 - Überwasser - ISt. Ulrich (BZ)
Talstation + Bergstation Seiser-Alm-Bahn - Tel. +39 0471 797971 Mobil. +39 366 1956715 www.skibamby.com - P.IVA: 03038820217
 
       
       
      












