Preisliste Winter 2024/2025
• 100% hygienische Schuhe 
• Möglichkeit die Ausrüstung zu versichern
| SKI | ||||||||
| LEVEL | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + 1 Tag | 
|             Advanced ***** | 41,00 € | 82,50 € | 121,00 € | 151,50 € | 179,50 € | 196,00 € | 208,00 € | 12,00 € | 
|             Intermediate **** | 34,00 € | 63,00 € | 91,00 € | 110,00 € | 127,00 € | 141,00 € | 151,50 € | 10,00 € | 
|             Basic *** | 28,00 € | 53,50 € | 76,00 € | 91,00 € | 106,00 € | 120,00 € | 131,00 € | 9,50 € | 
|             Ski JR Advanced 120-140 | 26,00 € | 46,00 € | 64,50 € | 77,50 € | 89,00 € | 96,50 € | 101,00 € | 4,50 € | 
|             Ski JR 120-140 | 17,00 € | 30,00 € | 42,00 € | 50,50 € | 58,00 € | 63,00 € | 66,00 € | 3,00 € | 
|             Ski Baby 70-110 | 15,00 € | 25,00 € | 34,50 € | 40,00 € | 44,50 € | 48,00 € | 51,00 € | 3,00 € | 
| Schuhe | ||||||||
| Skischuhe + alpinismo | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + 1 Tag | 
|             Erwachsene - Adulti | 16,50 € | 28,00 € | 38,00 € | 44,00 € | 49,50 € | 54,50 € | 59,00 € | 4,00 € | 
|             Kinder - Bambini (>37.5) | 11,00 € | 17,00 € | 23,00 € | 27,50 € | 31,00 € | 34,00 € | 36,00 € | 2,00 € | 
| Snowboard | ||||||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + 1 Tag | |
|             Advanced | 40,00€ | 77,00 € | 113,00 € | 141,00 € | 168,00 € | 183,00 € | 195,00 € | 11,00 € | 
|             Beginner | 34,00 € | 63,00 € | 91,00 € | 110,00 € | 127,00 € | 141,00 € | 151,50 € | 10,00 € | 
|             Junior (< 135 cm) | 20,00 € | 35,00 € | 48,00 € | 58,50 € | 67,50 € | 75,50 € | 83,00 € | 6,00 € | 
|             Schuhe/Scarponi - Erwachsene/Adulti | 16,50 € | 28,00 € | 38,00 € | 44,00 € | 49,50 € | 54,50 € | 59,00 € | 4,00 € | 
|             Schuhe/Scarponi - Junior (< 37.5) | 11,00 € | 17,00 € | 23,00 € | 27,50 € | 31,00 € | 34,00 € | 36,00 € | 2,00 € | 
| Anderes | ||||||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + 1 Tag | |
|             Helm / Casco Senior | 7,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 23,00 € | 26,00 € | 28,50 € | 2,50 € | 
|             Helm / Casco Junior | 3,50 € | 7,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 13,50 € | 14,50 € | 15,50 € | 1,00 € | 
|             Schlitten - slitta | 13,00 € | 21,00 € | 30,00 € | 36,50 € | 42,00 € | 47,00 € | 52,50 € | 3,50 € | 
|             Schlitten - slitta Junior - Bob | 11,00 € | 17,50 € | 23,00 € | 26,50 € | 30,50 € | 33,50 € | 36,50 € | 2,50 € | 
|             Snowblade | 32,00 € | 43,50 € | 52,00 € | 59,50 € | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 5,00 € | 
|             Schneeschuhe / ciaspole | 10,00 € | 17,00 € | 21,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 31,00 € | 34,00 € | 3,00 € | 
|             Skistöcke / bastoncini / ski sticks | 6,00 € | 11,00 € | 15,50 € | 19,50 € | 22,50 € | 25,50 € | 28,50 € | 1,00 € | 
| Langlaufset | ||||||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + 1 Tag | |
|             Classic Set Adult | 22,00 € | 35,50 € | 47,00 € | 55,50 € | 64,00 € | 72,50 € | 78,50 € | 9,00 € | 
|             Classic Set Junior <140 | 14,50 € | 23,50 € | 32,50 € | 39,00 € | 44,00 € | 48,50 € | 52,50 € | 6,00 € | 
|             Skating Set Adult | 24,00 € | 37,50 € | 49,00 € | 57,50 € | 66,00 € | 74,50 € | 80,50 € | 10,00 € | 
| Skiservice | ||
| Skiservice | 142 - 200 cm | 70 - 140 cm | 
|             Full Service | 49,00 € | 35,00 € | 
|             Standard Service | 37,00 € | 27,00 € | 
|             Wachsen | 16,00 € | 12,00 € | 
| Snowboard Service | ||
| Snowboard Service | 142 - 200 cm | 70-140 | 
|             Full Service | 53,00 € | 38,00 € | 
|             Standard Service | 42,00 € | 30,00 € | 
|             Wachsen | 16,00 € | 12,00 € | 
| Deposit Ski & Schuhe Talstation und Bergstation Gratis für unsere gemietete Skiausrüstung | ||||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | + 1 Tag | 
|             6,00 €  | 12,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 29,00 € | 34,00 € | 4,00 € | 
Ski & Bike Rental Bamby des Avesani Andreas
Setilstr. 9 - Überwasser - St. Ulrich (BZ)
Talstation + Bergstation Seiser-Alm-Bahn - Tel. +39 0471 797971 Mobil. +39 366 1956715 www.skibamby.com - P.IVA: 03038820217
            Setilstr. 9 - Überwasser - St. Ulrich (BZ)
Talstation + Bergstation Seiser-Alm-Bahn - Tel. +39 0471 797971 Mobil. +39 366 1956715 www.skibamby.com - P.IVA: 03038820217
 
       
       
      






